- Price:$0.06025
- Height:
Accounts
Rank | Address | Balance | Cumulative Share | Txn Count |
---|---|---|---|---|
1 | crc1t3lc54...rt3ryv3avqmultiple_stopCronos: WCRO Token | 1,046,984,293.648953920668893136 CRO ($63,080,803.69) | 41.18% | 729,217 |
2 | 340,816,494.738383268152045551 CRO ($20,534,193.80) | 13.40% | 44 | |
3 | 264,620,163.035047326635656583 CRO ($15,943,364.82) | 10.40% | 219 | |
4 | 143,139,918.33087719919362672 CRO ($8,624,180.07) | 5.63% | 154 | |
5 | 128,271,175.383009473823865978 CRO ($7,728,338.31) | 5.04% | 139 | |
6 | 95,657,212.198352412429739052 CRO ($5,763,347.03) | 3.76% | 15,863 | |
7 | crc1jv65s3...9cd8sp72mpmultiple_stopDistribution | 63,274,230.002482039073888262 CRO ($3,812,272.35) | 2.48% | 0 |
8 | 54,398,119.201429476994713641 CRO ($3,277,486.68) | 2.13% | 103 | |
9 | 48,157,692.90948017843325418 CRO ($2,901,500.99) | 1.89% | 53,931 | |
10 | 35,841,581.32280728424543084 CRO ($2,159,455.27) | 1.40% | 69 | |
11 | 25,944,568.82982226960049624 CRO ($1,563,160.27) | 1.02% | 245,330 | |
12 | crc1eysewv...pyk9cgpyymmultiple_stopCrypto.com | 23,473,905.166193574526912632 CRO ($1,414,302.78) | 0.92% | 3,059,055 |
13 | 18,716,979.008541754551291954 CRO ($1,127,697.98) | 0.73% | 79 | |
14 | 13,654,440.267833760169771704 CRO ($822,680.02) | 0.53% | 9,293 | |
15 | 12,550,099.6 CRO ($756,143.50) | 0.49% | 2 |
Records per page:
1-15 of 150